Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -237 | -129 | -124 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -205 | -118 | 5 076 |
Årets resultat (tkr) | -205 | -118 | 5 076 |
Summa tillgångar (tkr) | 18 273 | 18 978 | 21 596 |
Antal anställda |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -237 | -129 | -124 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -205 | -118 | 5 076 |
Årets resultat (tkr) | -205 | -118 | 5 076 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 273 | 1 978 | 4 596 |
Tillgångar (tkr) | 18 273 | 18 978 | 21 596 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 18 248 | 18 953 | 21 571 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 25 | 25 | 25 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 18 273 | 18 978 | 21 596 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 500 | 500 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Soliditet | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Kassalikviditet | 5092.0% | 7912.0% | 18384.0% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.